Patrice Evra: ,,Moja kariera jest oficjalnie zakończona”

Jakub Siuber (Sportprojekt)
Wczoraj Patrice poinformował w rozmowie z ,,La Gazzetta dello Sport”, że zawiesza buty na kołku. Taka sama informacja została podana na jego Instagramie.
38 letni Francuz ma na swoim koncie granie dla klubów:
Lata | Klub | Wyst. | Gole |
1998–1999 | Marsala | 24 | (3) |
1999–2000 | Monza | 3 | (0) |
2000–2002 | OGC Nice | 40 | (1) |
2002–2006 | AS Monaco | 120 | (2) |
2006–2014 | Manchester United | 273 | (7) |
2014–2017 | Juventus F.C. | 53 | (3) |
2017 | Olympique Marsylia | 15 | (1) |
2018 | West Ham United | 5 | (0) |
W sumie: | 533 | (17) |
Lata | Reprezentacja | Wyst. | Gole |
2002–2003 | ![]() |
11 | (0) |
2004–2016 | ![]() |
81 | (0) |
W sumie: | 92 | (0) |
Co ciekawe w wywiadzie padła także jeszcze jedna istotna wiadomość.
Od kilku lat przygotowuję się do zawodu trenera i w tej roli widzę się w przyszłości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za półtora roku będę gotowy poprowadzić drużynę – powiedział Evra.
Przypomnijmy sobie piękne chwile…
.